Giuseppe D'Alessio

Nome | Giuseppe |
Cognome | D'Alessio |
Data di nascita | 01/04/1987 |
Ruolo | A |
Soprannome | ZINGARO |
Professione | Non definito |
NO LIMITS
Edizione | Squadra | Presenze | Media | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
NO LIMITS 4 | Atl. Cornelius | 8 | 6.06 | 1 | 1 | 0 |
NO LIMITS 6 | Atletico Fancul | 8 | 6.12 | 3 | 0 | 0 |
NO LIMITS 7 | Vecchie Glorie | 10 | 6.40 | 3 | 0 | 0 |
NO LIMITS 8 | Vecchie Glorie | 16 | 6.34 | 1 | 0 | 0 |
NO LIMITS 9 | Vecchie Glorie | 11 | 6.50 | 4 | 2 | 0 |
53 | 12 | 3 | 0 |
FLANNERY 5 VS 5
Edizione | Squadra | Presenze | Media | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
FBC 2 | Mammasantissimi | 12 | 6.54 | 13 | 0 | 0 |
FBC 3 | Cuori Di Mamma | 13 | 6.77 | 25 | 0 | 0 |
FBC 7 | Puttan Tour | 14 | 6.64 | 26 | 1 | 0 |
FBC 8 | Ne Manca Uno | 14 | 6.54 | 15 | 0 | 0 |
FBC 9 | Stamm che cazz | 12 | 6.42 | 17 | 0 | 0 |
FBC 11 | E Che Denar | 8 | 6.00 | 8 | 0 | 1 |
73 | 104 | 1 | 1 |
Big League
Edizione | Squadra | Presenze | Media | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
BIG LEAGUE 2 | Catania | 10 | 6.20 | 7 | 1 | 0 |
BIG LEAGUE 2 CUP | Catania | 3 | 6.67 | 5 | 1 | 0 |
BIG LEAGUE 3 | Torino | 15 | 6.50 | 16 | 4 | 0 |
28 | 28 | 6 | 0 |
MUNDIALITO
Edizione | Squadra | Presenze | Media | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
MUNDIALITO 2014 | Portogallo | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
BIGFIVE
Edizione | Squadra | Presenze | Media | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
OLDFIVE 1 | SENZA PENSIER | 9 | 6.50 | 13 | 0 | 0 |
OLDFIVE 1 CUP | SENZA PENSIER | 3 | 6.33 | 2 | 0 | 0 |
12 | 15 | 0 | 0 |
Condividi