Vincenzo Porcaro

Nome | Vincenzo |
Cognome | Porcaro |
Data di nascita | 27/02/1980 |
Ruolo | D |
Soprannome | Non definito |
Professione | Non definito |
FLANNERY 5 VS 5
Edizione | Squadra | Presenze | Media | Gol | Ammonizioni | Espulsioni |
FBC 7 | Real Mishima | 12 | 6.62 | 7 | 2 | 0 |
FBC 8 | Real Mishima | 8 | 6.62 | 8 | 2 | 0 |
FBC 10 | Mishima FC | 10 | 6.45 | 6 | 0 | 0 |
FBC 11 | Mishima FC | 6 | 6.08 | 1 | 1 | 0 |
36 | 22 | 5 | 0 |
Condividi